Kowale — wieś w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego Republiki Białoruś.
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia katolicka, do której należał(a) wieś Kowale na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się wieś Kowale
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie wsi Kowale na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna wsi Kowale
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Imperium Rosyjskie (1870-1910), — Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939), — Republika Białoruś (stan na 2017 r.);Kto posiadał wsią Kowale
. Właściciel i majątek, do którego należała miejscowość w połowie XIX w.Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Год и дата рождения ,национальностьOdpowiedź
Добрый день. Для старта тут Архив:
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Молодечно" https://fk.archives.gov.by/fond/10100/Odpowiedź
Год рождения 1908,октябрь,д. Ковали,можно ли определить польское происхождение моего отца Петровский Юльян Odpowiedź
Польское происхождение не определяется по месту и году рождения. В метрике о рождении будут просто родители. Для подтверждения национальности нужно искать документы за межвоенный период (1919-1939). Odpowiedź
Dear Irina, my grandfather Mieczyslaw Dubicki and his wife Janina were born in Kowale. We also had family named Mackiel. So maybe we are family. Odpowiedź
Здравствуйте! Имеется ли возможность подтвердить польские корни бабушка Заблоцкая (Мацкель) Констанция Иосифовна родилась в 1910 году дер. Ковали; дедушка Заблоцкий Иван родился в 1910 году ;прабабушка Мацкель Marianna прадедушка Мацкель Jozefa Odpowiedź
Hello!
My surname is Mackiel, and as far as my grandmother told me, my grandfather's family [ Czesław Mackiel ] came to Poland from Kowale village. We have settled in the Opolskie region. If you would like to connect - feel free to whatsapp me +48533630356 :)Odpowiedź
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1939 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Bakasenas | Zofia | 60 |
| Bukiel | Jozef s. Jana | 67 |
| Bukiel | spadk. Konstantego dz. Emilia, Bronislaw | 68 |
| Czurlowski | Emilia, Julian, Jozefa | 28 |
| Czurlowski | spadk. Ludwika z Katarzyna dz Jan, Michal, Jozef, Piotr, Aleksandra | 29 |
| Dubicki | Joanna, Jan, Wladyslawa, Amelia | 30 |
| Dubicki | spadk. Andrzeja z Bogumila dz.Wojciech, Jozef, Edward, Mieczysla, Anastazja | 31 |
| Giedrojc | spadk. Izydora z Anna dz Wiktor, Stanislaw, Jan, Konstancja | 16 |
| Giedrojc | Hipolit s. Jozefa | 22 |
| Harasim | Jadwiga | 8 |
| Harasim | Marianna | 34 |
| Harasim | Jan s. Stefana | 35 |
| Harasim | Zuzanna | 36 |
| Harasim | Wiktor, Konstancja, Maria dz. Ignacego | 62 |
| Harasim | Julian s. Andrzeja | 63 |
| Korsak | Piotr s. Zygmunta | 44 |
| Korsak | spadk. Zygmunta dz.Stanislaw, Jozefa, Zofia, Anna | 45 |
| Korsak | spadk. Jozefa z.Marianna, dz.Julian, Jan, Stanislaw, Rozalia | 46 |
| Korsak | Jan s. Konstantego | 47 |
| Kowel | vel Kowiel, Stanislaw s. Karola | 6 |
| Kowel | vel Kowiel, Jan s. Mateusza | 7 |
| Kowel | vel Kowiel Marianna c. Izydora | 17 |
| Kowel | vel Kowiel Mieczyslaw s. Kazimierza | 37 |
| Kowel | vel Kowiel spadk. Jana s. Marcina z Rozalia | 38 |
| Kowel | vel Kowiel, Helena, Waclaw, Julia, Wanda | 64 |
| Lukomski | Stanislaw, Waclaw ss Jana | 27 |
| Mackiel | Anna, Stanislaw, Bronislaw dz. Michala | 9 |
| Mackiel | Stanislaw s. Jerzego | 10 |
| Mackiel | spadk. Jozefa z Marianna dz. Franciszek, Konstancja | 11 |
| Mackiel | spadk. Antoniego z Izabela syn Jozef | 12 |
| Mackiel | Stanislaw, Franciszek, Marja dz Jana i Anny | 23 |
| Mackiel | Konstanty s. Andrzeja | 24 |
| Mackiel | Michalina, Zachariasz, Eufrozyna dz Jakuba | 32 |
| Mackiel | Marianna i Bronislaw, Julian, Antoni ss Jana | 33 |
| Mackiel | Stanislaw s. Jana | 39 |
| Mackiel | Wincenty s. Jana | 48 |
| Mackiel | Jerzy s. Jana | 49 |
| Mackiel | Jerzy s. Jozefa | 50 |
| Mackiel | Michal s. Jozefa | 51 |
| Mackiel | Kazimierz s. Andrzeja | 52 |
| Mackiel | spadk. Michala z Adela ss Wiktor, Jozef, Antoni | 5 |
| Malinowski | Jadwiga | 27 |
| Matyjaszkowicz | Stanislawa, Julian | 69 |
| Matyjaszkowicz | Weronika | 71 |
| Michalowski | Stanislaw s. Jana | 53 |
| Miklusz | Michal s. Michala | 1 |
| Miklusz | Adolf s. Michala | 2 |
| Miklusz | spadk. Stefana synowie Jozef, Franciszek | 4 |
| Pietkiewicz | Wincenty s. Tomasza | 54 |
| Pietkiewicz | Franciszek, Benedykta dz. Jerzego | 56 |
| Pietkiewicz | Katarzyna | 57 |
| Pietrowski | spadk. Jozefa s. Jana z Konstancja dz.Jozef, Wiktor, Janina, Felicja, Jadwiga | 65 |
| Pietrowski | Andrzej s. Szymona | 66 |
| Sawicki | Michal s. Jana | 21 |
| Siemak | Jozef s. Antoniego | 18 |
| Siemak | Jozef s. Bronislawa | 19 |
| Siemak | Andrzej s. Bronislawa | 19 |
| Staszkiewicz | Jan s. Michala | 20 |
| Sturlis | Jerzy s. Andrzeja | 3 |
| Surowiec | Wincenty s. Feliksa | 40 |
| Surowiec | Jan s. Feliksa | 41 |
| Timofiej ? | Stefania | 25 |
| Urbanowicz | Jan | 57 |
| Urbanowicz | Antoni s. Andrzeja | 70 |
| Wasilewski | Emilia | 26 |
| Wasilewski | Jozef s. Antoniego | 58 |
| Wasilewski | Jan s. Antoniego | 59 |
| Wasilewski | Karolina | 61 |
| Wiszniak | spadk. Jana s. Justyna z Katarzyna dz.Stanislaw, Jozef | 55 |
| Wolk | spadk. Jana zona Emilia dz. Edward, Antoni, Boleslaw, Stanislaw, Helena | 42 |
| Wolk | Kazimierz s. Ignacego | 43 |
| Zablocki | Stanislaw s. Jozefa | 13 |
| Zablocki | Bronislaw, Jan ss Michala | 14 |
| Zablocki | Julian s. Antoniego | 15 |

2025-08-17 Ryszard Walkowski