Нивки — деревня в Мядельском районе Минской области Республики Беларусь.
Сведения, представленные на сайте Radzima.net:
Православный приход, к которому относился/относилась деревня Нивки в начале XX века;
метрические книги православного прихода о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, в котором они хранятся);
ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
Католическая парафия, к которой относился/относилась деревня Нивки в начале XX века;
метрические книги католической парафии о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, где они хранятся);
ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
Где находится деревня Нивки
— географические координаты местности и расположение деревни Нивки на старых подробных картах начала XX века, на современных картах, а также на спутниковых снимках (Google Maps)Административная принадлежность деревни Нивки
— в какие административно-территориальные единицы населённый пункт входил в разные исторические периоды:— Российская империя (1870-1910-е), — Польская Республика (Вторая Речь Посполитая, 1920-1939), — Республика Беларусь (по состоянию на 2017 год);Кто владел деревней Нивки
. Владелец и имение, которому принадлежал населённый пункт в середине XIX века.Эта информация доступна для зарегистрированных участников с Premium-планом.
Оставить сообщение
Сообщения:
Список жителей
| Источник:Dziennik Wileński, 1936 | ||
Фамилия |
Имя |
№ участка |
| Артимович | Jan, Szymon | 5 |
| Артимович | Mikita s. Marcina | 10 |
| Артимович | Romand, Piotr, Ksenia | 18 |
| Артимович | Aleksander, Kazimierz, J?zef ss Jana | 42 |
| Артимович | Felicja, J?zef, Wincenty, Bronislaw, Piotr, Paulina, Lena | 43 |
| Артимович | Aleksy s. Filipa | 60 |
| Артимович | Ambrozy s. Filipa | 61 |
| Артимович | Mikolaj s. Mikolaja | 71 |
| Баслык | Jan s. Antoniego | 7 |
| Баслык | Denis s. Mikolaja | 26 |
| Баслык | Michal s. Mikolaja | 32 |
| Баслык | Ignacy s. Stanislawa | 33 |
| Баслык | Wiktor s. Antoniego | 47 |
| Баслык | Prochor s. Wiktora | 67 |
| Галько | Julja, Wlodzimierz, Konstanty, Mikolaj, Leon | 17 |
| Гулько | Wiera, Nadzieja, Bazyl | 41 |
| Гулько | Jerzy s. Jak?ba | 65 |
| Гурский | Tara s. Jana | 36 |
| Гурский | Wiktor, Aleksandra dz Jana | 48 |
| Гурский | Jerzy s. Jana | 51 |
| Дучко | Teodor s. Mikolaja | 12 |
| Дучко | Gabrjel s. Jerzego | 20 |
| Дучко | Lucja, Filimon, Jerzy, Nina, Aleksandra | 37 |
| Дучко | Andrzej, Tekla dz. Jana | 70 |
| Зверуха | Jan, Luka, Marek ss Michala | 40 |
| Каптюг | Filip, Marja dz. Antoniego | 21 |
| Каптюг | J?zef s. Antoniego | 44 |
| Каптюг | Bazyl s. Antoniego | 58 |
| Климович | Aleksander, Franciszek, Malwina | 2 |
| Климович | J?zef s. Pawla | 3 |
| Климович | Konstanty s. Bazylego | 4 |
| Климович | Paulina, Zygmunt, Kazimierz, Piotr, Michalina, Zofja | 14 |
| Климович | Mikita s. Bazylego | 16 |
| Климович | Barbara, Pawel, Teofila, Boleslaw, Weronika | 22 |
| Климович | Dominik s. Pawla | 27 |
| Климович | Antoni s. Pawla | 28 |
| Климович | Jan s. Pawla | 29 |
| Климович | Mikolaj s. Jerzego, Eudokja Stanislawczyk | 45 |
| Климович | Piotr, Pawel, Marja, Anna, Eugenia | 46 |
| Климович | Jerzy s. Jerzego | 57 |
| Климович | Ignacy s. Jerzego | 64 |
| Климович | Tryfon s. J?zefa | 73 |
| Климович | Jerzy s. J?zefa | 74 |
| Климович | Magdelena, Pawel, Jan, Feliks, Aleksander, Ignacy | 75 |
| Климович | Hieronim s. Feliksa | 76 |
| Климович | Mojzesz s. Stefana | 77 |
| Климович | Aleksander s. Stefana | 78 |
| Климович | Filip | 79 |
| Крот | J?zef, Teodora, Marja dz Pawla | 34 |
| Микулич | Piotr s. Bazylego | 8 |
| Микулич | Jan s. Szymona | 11 |
| Микулич | Filip s. Bazylego | 15 |
| Микулич | Kazimierz s. Szymona | 68 |
| Микулич | Marja, Aleksander Duczko | 69 |
| Милер | Tekla, Wladyslaw, J?zef, Marja | 6 |
| Милер | Adam s. Michala | 23 |
| Милер | J?zef s. Michala | 63 |
| Мисюкевич | Katarzyna, Mikolaj, Jan, Aleksander, Fiokla | 52 |
| Мисюкевич | Jan s. Stefana | 53 |
| Мисюкевич | Ignacy s. Romana | 54 |
| Мисюкевич | Szymon s. Romana | 55 |
| Можейко | Cecylja | 35 |
| Пашкевич | Teodora | 72 |
| Петух | Agnieszka | 38 |
| Ракицкий | Konstanty s. Bazylego | 1 |
| Ракицкий | Emiljan, Agata dz. Pawla | 31 |
| Сильванович | Timofiej s. Michala | 13 |
| Сильванович | Grzegorz, Piotr ss Jerzego | 30 |
| Сильванович | Darja, jan, Demjan, Daniel, Pelagja | 49 |
| Сильванович | Samuel s. Matwieja | 50 |
| Сильванович | Adam s. Joachima | 56 |
| Сильванович | Prokop s. Jana | 59 |
| Сильванович | Sergjusz s. jana | 66 |
| Третьяк | Lucjan s. Mikolaja | 24 |
| Третьяк | Lukasz s. Mikolaja | 25 |
| Третьяк | Abraham s. Mikolaja | 39 |
| Юревич | Efim s. Stefana | 19 |
| Юревич | Emiljan s. Kazimierza | 62 |
| Юркевич | OlgamBazyl, Aleksander | 9 |
