Филипки — деревня в Мядельском районе Минской области Республики Беларусь.
Сведения, представленные на сайте Radzima.net:
Православный приход, к которому относился/относилась деревня Филипки в начале XX века;
метрические книги православного прихода о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, в котором они хранятся);
ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
Католическая парафия, к которой относился/относилась деревня Филипки в начале XX века;
метрические книги католической парафии о рождённых, браках и умерших (с указанием лет, фонда, описи и архива, где они хранятся);
ссылки на микрофильмы церковных записей (рождения, крещения, браки, смерти);
Где находится деревня Филипки
— географические координаты местности и расположение деревни Филипки на старых подробных картах начала XX века, на современных картах, а также на спутниковых снимках (Google Maps)Административная принадлежность деревни Филипки
— в какие административно-территориальные единицы населённый пункт входил в разные исторические периоды:— Российская империя (1870-1910-е), — Польская Республика (Вторая Речь Посполитая, 1920-1939), — Республика Беларусь (по состоянию на 2017 год);Кто владел деревней Филипки
. Владелец и имение, которому принадлежал населённый пункт в середине XIX века.Эта информация доступна для зарегистрированных участников с Premium-планом.
Оставить сообщение
Сообщения:
Список жителей
| Источник:Dziennik Wileński, 1934 | ||
Фамилия |
Имя |
№ участка |
| Бобкевич | Jozef s. Wincentego | 58 |
| Гришкевич | Jan s. Jozefa | 35 |
| Завадзкий / Завадский | Stanislaw s. Wincentego | 5 |
| Завадзкий / Завадский | Wincenty s. Wincentego | 21 |
| Завадзкий / Завадский | Kazimierz s. Jacka | 39 |
| Завадзкий / Завадский | Wladyslaw s. Izydora | 54 |
| Завадзкий / Завадский | Jozef s. Jacka | 57 |
| Завадзкий / Завадский | Zenon, Boleslaw, Andrzej, Jadwiga, Marja dz. Jana | 72 |
| Завадзкий / Завадский | Wincenty s. Wincentego | 78 |
| Коробчиц | Paulina c. Franciszka | 10 |
| Коробчиц | Franciszek s. Marka | 13 |
| Коробчиц | Jozef s. Jana | 19 |
| Коробчиц | Bronislaw s. Tomasza | 22 |
| Коробчиц | Katarzyna, Jozef, Jan, Jadwiga, Bronislawa | 23 |
| Коробчиц | Eljasz s. Antoniego | 25 |
| Коробчиц | Wincenty s. Pawla | 27 |
| Коробчиц | Bronislaw s. Kajetana | 31 |
| Коробчиц | Jozef s. Pawla | 32 |
| Коробчиц | Wincenty s. Jozefa | 36 |
| Коробчиц | Walerja c. Stanislawa | 38 |
| Коробчиц | Jan s. Kazimierza | 41 |
| Коробчиц | Kazimierz s. Stanislawa | 45 |
| Коробчиц | Wladyslaw, Stanislaw, Bronislawa | 51 |
| Коробчиц | Benedykt s. Wincentego | 56 |
| Коробчиц | Stanislaw s. Pawla | 63 |
| Коробчиц | Wincenty s. Justyna | 73 |
| Коробчиц | Jakob s. Justyna | 141 |
| Коробчиц | Benedykt s. Justyna | 146 |
| Коробчиц | Wiktor, Antoni, Jozef, Franciszek ss Jana | 170 |
| Михневич | Marja | 55 |
| Орленкович | Andrzej s. Antoniego | 34 |
| Орленкович | Kazimierz s. Antoniego | 40 |
| Орленкович | Izabela, Edward, Boleslaw, Olimpja | 77 |
| Орленкович | Stanislaw s. Jozefa | 100 |
| Орленкович | Wincenty s. Kazimierza | 118 |
| Орленкович | Jan s. Ignacego | 123 |
| Орленкович | Aleksander s. Ignacego | 140 |
| Орленкович | Ignacy, Jozefa dz. Stanislawa | 145 |
| Орленкович | Agata, Tadeausz, Bronislaw | 147 |
| Рудникович | Kasper s. Aleksandra | 30 |
| Рудникович | Magdelena, Juljan, Stanislaw | 138 |
| Шаевский | Emilja | 9 |
| Шахович | Barbara | 28 |
| Язневич | Jozef, Bronislaw, Bronislawa, Eleonora dz. Nikodema | 6 |
| Язневич | Wincenty s. Jozefa | 16 |
| Язневич | Aleksander s. Stanislawa | 26 |
| Язневич | Bronislaw, Anastazja, Franciszka, Elzbieta dz. Kazimierza | 43 |
| Якубович | Kazimierz s. Jozefa | 1 |
| Якубович | Zenon i Paulina dz Antoniego | 2 |
| Якубович | Stanislawa, Jan ss Antoniego | 3 |
| Якубович | Bronislaw, Wladyslaw, Adela dz. Szymona | 4 |
| Якубович | Jozef s. Antoniego | 7 |
| Якубович | Franciszek s. Antoniego | 8 |
| Якубович | Jozef, Antoni, Weronika dz. Jana | 12 |
| Якубович | Wladyslaw s. Stanislawa | 14 |
| Якубович | Antoni s. Bernarda | 17 |
| Якубович | Boman, Antoni dz Aleksandra | 18 |
| Якубович | Magdalena, Stanislaw, Adolf, Andrzej, Jadwiga | 33 |
| Якубович | Jozef s. Jacka | 37 |
| Якубович | Jan s. Stanislawa | 42 |
| Якубович | Nieyper s. Jana | 44 |
| Якубович | Teodor s. Jana | 46 |
| Якубович | Szymon s. Stanislawa | 48 |
| Якубович | Jozef s. Teodora | 49 |
| Якубович | Emilja, Rozalja cc Stanislawa | 50 |
| Якубович | Jan, Antoni, Rafal, Sylwester ss Wincentego | 53 |
| Якубович | Kazimierz s. Antoniego | 69 |
| Якубович | Jozef s. Kazimierza | 94 |
Фамилии, зарегистрированные участниками
Орлянковичдобавил(а) 1
Гришкевич
Коробчиц
