Gulbiny Małe — wieś w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939).
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia katolicka, do której należał(a) wieś Gulbiny Małe na początku XX w.;
Gdzie znajduje się wieś Gulbiny Małe
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie wsi Gulbiny Małe na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna wsi Gulbiny Małe
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939),Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Poszukuje w Rzeszy Jana Baranowskiego, dzieci, wnuki i prawnuki, córka Michała Baranowskiego urodzonego w Małych Gulbinach. Proszę o kontakt Odpowiedź
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1936 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Agafonow | Fionja | 27 |
| Baranowski | Antoni | 9 |
| Baranowski | Konstanty s. Augustyna | 10 |
| Baranowski | Malwina, Zygmunt, Feliks | 11 |
| Baranowski | Konstanty s. Michala | 12 |
| Batura | Stanislaw, Jan | 1 |
| Batura | Antoni s. Jana | 2 |
| Batura | Stanislaw s. Jana | 3 |
| Batura | Paulina, Stanislaw, Janina | 4 |
| Batura | Piotr | 5 |
| Batura | Adam | 6 |
| Bierdzionok ? | Pimien | 28 |
| Bolsewicz | Michal vel Hajdukiewicz | 13 |
| Budzko | Dominika | 18 |
| Chmielewski | Maria | 38 |
| Chmielewski | Helena, Jozef dz Kazimierza | 19 |
| Chmielewski | Domicela i Jan s. Jana | 20 |
| Chmielewski | Antoni | 21 |
| Czernis | Waclaw | 22 |
| Czernis | Stanislaw | 23 |
| Czernis | Bronislaw, Anastazia, Kazimierz | 24 |
| Czernis | Julian | 25 |
| Czernis | Anna, Boleslaw, Wladyslaw, Wincenty | 26 |
| Daszkiewicz | Rafal | 29 |
| Daszkiewicz | Aniela, Alfons, Waclaw, Jozef, Kazimierz, Boleslaw | 32 |
| Daszkiewicz | Stefan, Wincenty, Franciszek ss Antoniego | 33 |
| Gieczewski | Waclaw | 13 |
| Hajdukiewicz | Stanislaw, Karofina, Anna dz.Jozefa | 14 |
| Hajdukiewicz | Wincenty | 15 |
| Hajdukiewicz | Julianna, Jan, Apolonia, Marianna | 16 |
| Julewicz | Konstanty, Franciszek | 30 |
| Koscin | Agafia | 18 |
| Lepiochin | Jefimia | 17 |
| Platkowski | Kleofas | 34 |
| Platkowski | Stanislaw | 35 |
| Platkowski | Teofila, Wiktor, Apolonia | 36 |
| Platkowski | Anastazia, Zygmunt, Karol, Regina | 37 |
| Platkowski | Hipolit, Jan | 41 |
| Rynkiewicz | Antoni | 7 |
| Rynkiewicz | Kazimierz | 8 |
| Rynkiewicz | Jozefa | 40 |
| Taraszkiewicz | Leonarda | 31 |
| Wilczewski | Zofia | 42 |
| Woropowicz ? | Jozefa | 39 |

2013-09-04 Batura WACŁAW