Brażoła — kolonia w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939).
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia katolicka, do której należał(a) kolonia Brażoła na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się kolonia Brażoła
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie kolonii Brażoła na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna kolonii Brażoła
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939),Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Witam,
Szukam info o Kazimierzu Stefanowicz, i SerdakowskiOdpowiedź
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1933 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Gleb | Katarzyna, Konstanty, Stanislaw, Jan, Antoni, Gedeon, Albina | 6 |
| Jankowski | Marjanna c. Karola | 35 |
| Jankowski | Marjanna c. Karola | 73 |
| Kowalewski | Konstanty s. Jana | 30 |
| Kowalewski | Dominik s. Antoniego | 57 |
| Malachowski | Jozef s. Michala | 11 |
| Malachowski | Michal s. Michala | 16 |
| Malachowski | Franciszek s. Michala | 51 |
| Niedzwiedzki | Stanislawa c. Michala | 3 |
| Serdakowski | Jan, Dominik, Jozefa i Michalina dz. Jerzego | 1 |
| Serdakowski | Anna | 20 |
| Serdakowski | Ludwika c. Michala i Marjanna | 24 |
| Serdakowski | Antoni s. Jana | 25 |
| Serdakowski | Michal i Wincenty ss Michala | 41 |
| Stadkiewicz | Anna c. Karola | 17 |
| Stefanowicz | Zofja, Wiktor, Albin | 4 |
| Stefanowicz | Piotr i Paulina dz. Kazimierza | 7 |
| Stefanowicz | Dominik s. Wincentego | 13 |
| Stefanowicz | Stanislaw s. Tomasza | 14 |
| Stefanowicz | Petronela, Edward, Albin, Antoni, Kazimierz, Stanislawa, Helena, Marjanna | 18 |
| Stefanowicz | Aleksander s. Aleksandra i Joanna | 19 |
| Stefanowicz | Andrzej s. Jana | 23 |
| Stefanowicz | Jozef s. Andrzeja | 31 |
| Stefanowicz | Michal s. Jana | 39 |
| Szarejko | Antoni | 43 |
| Szumski | Ignacy s. Pawla | 54 |
| Zukowski | Ludwika | 7 |
