История Минского уезда
Минский уезд — один из 9 уездов Минской губернии Российской империи. Уезд образован в 1793 году после 2-го раздела Речи Посполитой, когда территория Минского повета Минского воеводства в измененных границах отошла в состав Российской империи. Губернский и уездный центр - город Минск. В 1921 году Минская губерния была упразднена, и уезд перешёл в прямое подчинение Белорусской ССР. Как административная единица существовал до 1924 года, когда был упраздён.
Минский уезд - административное деление
Уезд включал в себя в разное время 45 волостей:
Волость | 1861 | 1870 | 1873 | 1881 | 1886 | 1907 | 1913 |
Белоручская | x | x | x | x | x | x | x |
Великосельская | x | x | x | ||||
Волмянская | x | ||||||
Гатовская | |||||||
Городищенская | x | ||||||
Дубровская | x | ||||||
Залучско-Жукоборская | x | ||||||
Заславская | x | x | x | x | x | x | x |
Засульская | x | x | x | x | x | x | x |
Зубревичско-Литвинская | x | ||||||
Ивенецкая | x | x | x | x | x | x | x |
Койдановская | x | x | x | x | x | x | |
Королевская | x | ||||||
Кривичская | x | x | x | ||||
Крупицкая | x | x | |||||
Крысовская | x | ||||||
Лошицкая | x | ||||||
Негорельская | x | ||||||
Новосадская | x | ||||||
Новоселковско-Старинская | x | x | |||||
Острошицко-Городецкая | x | x | x | x | x | x | x |
Папернянская | x | ||||||
Першайская | x | x | x | x | x | x | x |
Покуцкая | |||||||
Прилепская | x | ||||||
Прилукская | x | ||||||
Пяцовско-Аннопольская | x | ||||||
Раковская | x | x | x | x | x | x | x |
Рубежевичская | x | x | x | x | |||
Рудицкая | x | x | x | ||||
Самохваловичская | x | x | x | x | x | x | x |
Сверженская | x | x | x | x | x | x | x |
Семково-Городецкая | x | x | x | x | x | x | x |
Сенницкая | x | x | x | x | x | x | x |
Слепянская | x | ||||||
Слободская | x | x | x | ||||
Соломорецкая | x | ||||||
Станьковская | x | x | x | x | x | x | |
Старинско-Кульская | x | ||||||
Старо-Раковская | x | ||||||
Старосельская | x | x | x | x | x | x | x |
Столпецкая | x | x | x | x | x | x | |
Сульская | x | ||||||
Тоновско-Хотовская | x | ||||||
Трасковщинская | x |
На сайте Radzima.net представлен список местностей и населенных пунктов Минского уезда на 1870 год.
Приходские церкви Минского уезда
После ликвидации Унии с середины XIX века на территории уезда действовали следующие православные приходы (большинство из них после 1917 года были закрыты). Номер напротив церкви указывает на благочиннический округ, к которому относился приход. С 1870-х годов Минский уезд делился на 3 округа: 1 благочиние, 2 благочиние, 3 благочиние.
Местность | Название прихода | 1865 | 1870 | 1878 | 1880 | 1907 | 1917 |
Белоручье | Успения Пресвятой Богородицы | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Витовицко-Чиковский | 2 | 2 | |||||
Вицковщина | Успения Пресвятой Богородицы (Святого Иоанна Предтечи) | x | x | 2 | 3 | 3 | 1 |
Волма | Успения Пресвятой Богородицы | x | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Гатово | Святого Духа | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Городище (Новодворский в 1917) | святителя Николая | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Горутишки (Старинковский до 1878) | Святых Апостолов Петра и Павла | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Доры | Покрова Пресвятой Богородицы | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Дубровы | Рождества Пресвятой Богородицы | x | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Жуков Борок | Покрова Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Замосточье | святителя Николая | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Заславль | Рождества Пресвятой Богородицы | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Заславль | Преображения Господня | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Засулье | Святого Иоанна Предтечи | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ивенец | Святой Троицы | x | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Киевец | Космы и Домиана (Святой Троицы) | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Койданов | Покрова Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Коски | Святой Анны | 3 | 3 | ||||
Крестогорск (Холявский) | Успения Пресвятой Богородицы | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кривичи | Преображенская (Святого Александра Невского) | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Литвяны | Рождества Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Минск | Святых Петра и Павла (Собор) | x | x | x | x | x | x |
Минск | Екатерининская (Собор) | x | x | x | x | x | x |
Минск | Святой Марии Магдалины | x | |||||
Николаевщина (Никольск) | святителя Николая | x | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Новосады | Успения Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 2 |
Новый Свержень | Успения Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Озеро | Святых Апостолов Петра и Павла | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ойтенево | Рождества Богородицы | x | x | ||||
Острошицкий городок | Святого Духа | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паперня | Михаила Архангела | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прилепы | вмч. Георгия Победоносца | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прилуки | Святого Духа | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Пятевщина | Преображения Господня | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Раков | Преображения Господня | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Рубежевичи | Антония Римлянина | x | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Рудицы | Преображения Господня | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Самохваловичи | Святого Духа | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Сенница | Святых Апостолов Петра и Павла | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соломоречье | Покрова Пресвятой Богородицы | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Станьково | святителя Николая | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Старое Село | Рождества Пресвятой Богородицы | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
Старый Свержень | Рождества Пресвятой Богородицы | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Столпцы | Святой Анны | x | x | 2 | 3 | 3 | 3 |
Столпцы | Марии Магдалины | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Тарасово | Рождества Богородицы | x | 2 | ||||
Тонова Слобода | Георгия (Святых Космы и Дамиана) | x | x | 2 | 3 | 3 | 2 |
Семков (Хмарин) Городок | святителя Николая (Рождества Пресвятой Богородицы) | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Першаи | x |
Сообщения:
Potrzebuję znalezć akt urodzenia dzidka... > > >
Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, найти информацию о жителях д.Батурово: Хацкевич Тимофей и его жена Франя, их сын Казимир Хацкевич(1931г.р.). Нужна информация о их национальности, любые даты, или где конкретно искать о них. Пожалуйста, если что-то есть, пришлите на почту: marinakhatskevich13@gmail.com
Благодарю!... > > >
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти информацию о жителях д.Горутишки: Шунейко Иосиф Антонович(1912г.р), Шунейко Ядвига Антоновна (1914г.р.), их дочь Шунейко( Милевская по мужу) Станислава Иосифовна(1939г.р.) Их национальность, любая информация или где ее искать.
Пожалуйста, если что-то есть, напишите сюда:
marinakhatskevich13@gmail.com
Благодарю!... > > >
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти информацию о жителях х.Атрач : Судник Раймонд( Раймунд) Игнатьевич (1902г.р.), Судник Юлия Адамовна(1905г.р), их национальность, любая информация или где искать. Пожалуйста, если что-то найдется, высылайте на адрес: marinakhatskevich13@gmail.com Благодарю!... > > >
Здравствуйте! Как узнать больше информации про конкретного человека, я нашла здесь своих предков, но кроме деревни и фамилий здесь ничего о них нет. Интересует их деятельность, национальность, чем занимались... > > >
Наша Ніва ( нумар 6 за 10 лютага 1911 года)
Хаўрусны банчок у м. Iвенцы, Мiинск, пав. i губ.
Справы нашаго хаўруснаго банчка с кожным днём iдуць усё лепей. 17 траўня гэтаго году будзе 2 гады, як ён аткрыты, але ўжо на 1 студня 1911 году было 258 хаўрусьнiкоу на 20,495 руб. крадыту, процiў катораго яны у двайне атказываюць па абязацельствам i убыткам банчка.
Кожны, хто хочэ быць хаўрусьнiкам, павiнен унесьцi ў кассу банчка 10-рублёвы „пай ` (для бедных можна на выплату). 258 хаўрусьнiкоу злажылi за ўвесь час у банчок 1820 руб. 23 кап. паёў, бо ня ўсе зразу плацiлi ўвесь пай: 141 чэлавек далi аразу па 10 руб., а 117, нiмаючы змогi даць ўсё, унесьлi толькi часць-усяго 410 руб. 23 кап.
Паложэно у банчок людзьмi на працэнт за ўвесь 1910 год 12,622 руб. 40 к.; а ў 1909 г. был... > > >
Только они не осевшие французы, а вюртембергские колонисты.... > > >
W albumie moich dzidków znajduje się zdjecie dziadka Kaliksta Biruli z kolegami. Jednym z nich jest Mitter. Imienia nie znam. Zdjęcie zrobione w Mińsku w latach 20.... > > >
Добрый день, скажите пожалуйста может вам встречалось имя Мартын (Мартин)Нитиевский... > > >
Добрый день!
Ищу семью Дулькевич из Тарасово Минский уезд.
Василий, Семен, Иван, Елена, Мария, 1880 -1903 г р. Спасибо за информацию!... > > >