Paszki — wieś w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego Republiki Białoruś.
Informacje przedstawione na stronie Radzima.net:
Parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Paszki na początku XX w.;
metryki parafii prawosławnej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, w którym są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Parafia katolicka, do której należał(a) wieś Paszki na początku XX w.;
metryki parafii katolickiej dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów (z podaniem lat, funduszu, inwentarza i archiwum, gdzie są przechowywane);
linki do mikrofilmów zapisów kościelnych (urodzenia, chrzciny, małżeństwa, zgony);
Gdzie znajduje się wieś Paszki
— współrzędne geograficzne miejscowości i położenie wsi Paszki na starych szczegółowych mapach z początku XX w., na współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych (Google Maps)Przynależność administracyjna wsi Paszki
— do jakich jednostek administracyjno-terytorialnych należała miejscowość w różnych okresach historycznych:— Imperium Rosyjskie (1870-1910), — Republika Polska (Druga Rzeczpospolita, 1920-1939), — Republika Białoruś (stan na 2017 r.);Kto posiadał wsią Paszki
. Właściciel i majątek, do którego należała miejscowość w połowie XIX w.Informacje te są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z planem Premium.
Zostaw wiadomość
Wiadomości:
Wykaz osób
| Źródło:Dziennik Wileński, 1933 | ||
Nazwisko |
Imię |
Nr kolonii |
| Byczkowski | Marja c. Ignacego | 42 |
| Ciereszko | Teofila | 80 |
| Grudzilowicz | Hipolit s. Jokoba | 38 |
| Hrygorowicz | Juljan s. Jana | 13 |
| Hrygorowicz | Anna c. Teodora | 14 |
| Hrygorowicz | Andrzej s. Jana | 33 |
| Hrygorowicz | Justyna, Walerjan, Herasim, Bazyl, Jan | 51 |
| Hrygorowicz | Wlodzimierz | 54 |
| Iwankowicz | Filip s. Wincentego | 63 |
| Jakubczonok | Jan s. Teodora i Anastazja | 64 |
| Januczkowski | Anna c. Jana | 79 |
| Klimanski | Elzbieta, Bazyl, Mikolaj | 7 |
| Klimanski | Teodor s. Cyryla | 24 |
| Klimanski | Antoni s. Michala | 48 |
| Klimanski | Wlodzimierz s. Bazylego | 49 |
| Klimanski | Mateusz s. Bazylego | 61 |
| Kozan | Nadzieja, Piotr, Bazyl, Olga | 21 |
| Kozemiaka | Anastazja, Grzegorz dz Jerzego | 15 |
| Kozemiaka | Tatjana, Tymoteusz, Aleksandra, Dorota, Anna | 36 |
| Kozemiaka | Zofja, Bazyl dz. Teodora | 71 |
| Kozemiaka | Szymon s. Heljasza | 72 |
| Krumin | Antoni s. Franciszka | 73 |
| Krumin | Arkadjusz s. Franciszka | 74 |
| Krumin | Bazyl s. Franciszka | 75 |
| Lagunionok | Sergjusz | 80 |
| Lagunionok | Antoni s. Jerzego | 81 |
| Pietkiewicz | Wiktor, Lukasz | 10 |
| Pietkiewicz | Andrzej s. Sylwestra | 18 |
| Pietkiewicz | Juljan s. Mikolaja | 30 |
| Pietkiewicz | Marja, Ksenia | 39 |
| Pietkiewicz | Ignacy s. Ignacego | 54 |
| Pietkiewicz | Cyprjan s. Lukasza i Anna | 69 |
| Pietkiewicz | Grzegorz s. Andrzeja | 78 |
| Polak | Ignacy s. Teodora | 6 |
| Polak | Jozef, Zygmunt, Franciszka dz. Andrzeja | 65 |
| Rabiza | Bazyl s. Stefana, Bazyl s. Kondrata | 16 |
| Rabiza | Leon s. Adama | 19 |
| Rabiza | Marja, Anhelina | 20 |
| Rabiza | Paulina, Nadzieja, Katarzyna | 23 |
| Rabiza | Jan s. Teodora | 32 |
| Rabiza | Bazyl | 44 |
| Rabiza | Michal | 45 |
| Rabiza | Jozef | 46 |
| Rabiza | Adam s. Andrzeja | 47 |
| Rabiza | Krystyna, Jan, Aleksander, Michal, Piotr, Konstanty, Anastazja, Irena | 50 |
| Rabiza | Benedykt | 62 |
| Rabiza | Elzbieta, Piotr, Pawel, Jan, Serofima | 67 |
| Rabiza | Marja, Piotr, Jan, Michal, Walerjan, Helena | 68 |
| Rabiza | Jan, Ananij | 82 |
| Rabiza | Piotr s. Stefana | 83 |
| Rabiza | Barbara | 60 |
| Rolik | Jozef s. Bazylego | 31 |
| Rolik | Julja s. Bazylego | 34 |
| Rymdzionok | Piotr s. Ignacego | 1 |
| Rymdzionok | Aleksander s. Ignacego | 2 |
| Rymdzionok | Jan s. Ignacego | 3 |
| Rymdzionok | Jan, Aleksandra, Anna dz Prokapa | 5 |
| Rymdzionok | Aleksander s. Mikolaja | 8 |
| Rymdzionok | Justyn s. Aleksandra | 9 |
| Rymdzionok | Wlodzimierz s. Piotra | 17 |
| Rymdzionok | Teodor s. Teodora | 22 |
| Rymdzionok | Jan s. Piotra i Anastazja | 25 |
| Rymdzionok | Jozef s. Jozefa | 27 |
| Rymdzionok | Piotr s. Jozefa | 28 |
| Rymdzionok | Marek s. Jozefa | 29 |
| Rymdzionok | Anna, Pawel, Nadzieja | 35 |
| Rymdzionok | Lucja, Andrzej, Agata dz. Mojzesza | 37 |
| Rymdzionok | Julja, Jan, Wiktor, Tymoteusz, Olga dz. Kazimiera | 40 |
| Rymdzionok | Marja | 41 |
| Rymdzionok | Konstanty, Elzbieta, Helena dz. Andrzeja | 43 |
| Rymdzionok | Anna, Piotr | 53 |
| Rymdzionok | Mikolaj s. Jakoba | 56 |
| Rymdzionok | Jozef s. Teodora | 57 |
| Rymdzionok | Helena, Stefanja | 58 |
| Rymdzionok | Adam s. Teodora | 59 |
| Rymdzionok | Jakob, Natalja dz. Ignacego | 66 |
| Rymdzionok | Michal s. Antoniego | 76 |
| Rymdzionok | Praskowja, Awdotja | 77 |
| Siatkowski | Lucja, Piotr dz. Grzegorza | 52 |
| Tobola | Juljan s. Aleksego | 4 |
| Tobola | Konstaty, Antoni ss Jozefa | 11 |
| Tobola | Stefan, Andrzej, Wladyslaw, Bazyl, Marja dz. Jana | 12 |
| Wiazicki | Hipolit s. Jakoba | 60 |
