Восава — вёска ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці Рэспублікі Беларусь.
Звесткі, прадстаўленыя на сайце Radzima.net:
Праваслаўны прыход, да якога адносілася/адносіўся вёска Восава на пачатку ХХ стагоддзя;
метрычныя кнігі праваслаўнага прыходу аб народжаных, шлюбах і смерцях (з указаннем гадоў, фонду, вопісу і архіва, у якім яны захоўваюцца);
спасылкі на мікрафільмы царкоўных запісаў (нараджэнні, хрышчэнні, шлюбы, смерці);
Каталіцкая парафія, да якой адносілася/адносіўся вёска Восава на пачатку ХХ стагоддзя;
метрычныя кнігі каталіцкай парафіі аб народжаных, шлюбах і смерцях (з указаннем гадоў, фонду, вопісу і архіва, дзе яны захоўваюцца);
спасылкі на мікрафільмы царкоўных запісаў (нараджэнні, хрышчэнні, шлюбы, смерці);
Дзе знаходзіцца вёска Восава
— геаграфічныя каардынаты і размяшчэнне вёскі Восава на старых падрабязных картах пачатку ХХ стагоддзя, на сучасных картах, а таксама на спадарожнікавых здымках (Google Maps)Адміністрацыйная прыналежнасць вёскі Восава
— у якія адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінкі населены пункт уваходзіў у розныя гістарычныя перыяды:— Расійская імперыя (1870-1910-я), — Польская Рэспубліка (Другая Рэч Паспалітая, 1920-1939), — Рэспубліка Беларусь (станам на 2017 год);Хто валодаў вёскай Восава
. Уладальнік і маёнтак, якому належаў населены пункт у сярэдзіне XIX стагоддзя.Гэта інфармацыя даступная для зарэгістраваных удзельнікаў з Premium-планам.
Пакінуць паведамленне
Паведамленні:
Добрый день! Ищу данные про своих родственников. К сожалению, уже не у кого спросить про свои корни, поэтому вынуждена обратится к вам за помощью. Прадеда звали Мяделко Адам Викентьевич, первую жену звали Мария. Жили, предположительно, в д. Осово Мядельского района Княгининского сельсовета. Дочь звали Ольга. Вроде как Адам владел лавкой. Хотела бы узнать хотя бы годы жизни его и супруги, где жили, где были похоронены - буду рада любой информации. Спасибо. С уважением, Инна Гулик
Name
Events
Relationships
View
Eugenia Miadełko
Principal
BillionGraves Index
birth:
11 May 1901
death:
27 August 1976
burial:
Dęblin, Ryki, Lublin Voivodeship, Poland
View the record details
Image is at a partner site
Leon Miadełko
Principal
BillionGraves Index
birth:
4 December 1899
death:
13 December 1982
burial:
Dęblin, Ryki, Lublin Voivodeship, Poland
View the record details
Image is at a partner site
Franz Miadelko
Cousin
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924
other:
Josef Wojcik, Franciszekадказаць
Спіс жыхароў
| Крыніца:Dziennik Wileński, 1936 | ||
Прозвішча |
Імя |
№ участка |
| Аврейцевич | Katarzyna, Nil, Aleksy, Michal | 12 |
| Аврейцевич | Stefan | 16 |
| Аврейцевич | Helena | 45 |
| Аврейцевич | Jan | 52 |
| Аврейцевич | Michal | 68 |
| Аврейцевич | Teodor | 148 |
| Асаевич | Antoni | 128 |
| Асаевич | Anna | 129 |
| Бройчик | Jan | 78 |
| Буцько | Mikolaj, Kazimierz | 10 |
| Буцько | Julia i Maria Podbierezka | 47 |
| Буцько | Sergiuz, Mikolaj, Lola | 49 |
| Буцько | Olga | 55 |
| Буцько | Stefan | 91 |
| Буцько | Serafima, Nadzieja | 94 |
| Буцько | Barbara, Mark, Bazyli, Jozef | 98 |
| Буцько | Izabella | 99 |
| Буцько | Aleksy | 115 |
| Буцько | Wiktor | 116 |
| Буцько | Jozef s. Feliksa | 125 |
| Буцько | Jozef s. Aleksego | 132 |
| Буцько | Justyna, Michal, Eugeniusz, Ksenia dz Jozefa | 133 |
| Буцько | Borys | 146 |
| Буцько | Aleksander, Stefa | 147 |
| Воробей | Jan s. Kazimierza | 6 |
| Воробей | Jan s. Eliasza | 15 |
| Воробей | Maria, Klemiatycz, Jan, Jozef, Piotr | 28 |
| Воробей | Bazyli | 41 |
| Воробей | Jozef s. Kazimierza | 46 |
| Воробей | Tatiana, Jan | 65 |
| Воробей | Antoni s. Kazimierza | 67 |
| Воробей | Kazimierz s. Andrzeja | 70 |
| Воробей | Ewa, Zofia, Ruda, Kazimierz | 72 |
| Воробей | Jozef s. Andrzeja | 73 |
| Воробей | Szymon s. Kazimierza | 88 |
| Воробей | Piotr | 89 |
| Воробей | Michal s. Piotra | 101 |
| Воробей | Jozef s. Eliasza | 107 |
| Воробей | Jakob s. Jozefa | 135 |
| Воробей | Kazimierz s. Bazylego | 143 |
| Воробей | Jozef s. Aleksego | 149 |
| Воробей | Szymon s. Andrzeja | 168 |
| Гребович | Jozef | 50 |
| Гребович | Filip | 131 |
| Гришкевич | Andrzej | 14 |
| Гришкевич | Wawrzyniec | 25 |
| Гришкевич | Eliasz | 58 |
| Гришкевич | Miron | 63 |
| Гришкевич | Tomasz | 66 |
| Гришкевич | Jozef s. Jana | 90 |
| Гришкевич | Ksenia, Jan, Serafima | 104 |
| Гришкевич | Mikolaj | 122 |
| Гришкевич | Kuznia, Karp | 123 |
| Гришкевич | Wincenty, Karp | 124 |
| Гришкевич | Maria, Antoni, Karp | 125 |
| Гришкевич | Jan, Karp | 126 |
| Гришкевич | Anastazja, Michal, Wlodzimierz, Eugenia, Nadzieja | 134 |
| Гришкевич | Daniel | 137 |
| Гришкевич | Katarzyna, Wlodzimierz | 141 |
| Гришкевич | Jan | 144 |
| Гурло | Maksim | 51 |
| Гурло | Ignacy | 102 |
| Гурло | Aleksy, Emilian, Pawel | 150 |
| Гуцько / Гуцко / Гутько | Jelisiej | 140 |
| Ермакович | Daniel, Bazyli | 30 |
| Ермакович | Mikolaj | 45 |
| Ермакович | Jan, Nikodem i Maria Kopciuch | 61 |
| Захарчиц | Maria, Andrzej, Wlodzimierz, Piotr, Jozef, Eugenia | 13 |
| Захарчиц | Bazyli | 19 |
| Захарчиц | Piotr | 31 |
| Захарчиц | Jan | 64 |
| Захарчиц | Olga, Anna, Anastazja | 96 |
| Кислый | Zinaida, Ronda, Piotr, Nikodem, Stefan, Michal, Maria | 13 |
| Клемятич | Wincenty | 21 |
| Клемятич | Bazyli s. Aleksandra | 48 |
| Клемятич | Antoni, Bazyli s. Aleksego | 53 |
| Клемятич | Maria | 85 |
| Клемятич | Jan | 105 |
| Кумиш | Franciszka, Bronislaw, Jozef, Nikodem, Antoni, Jadwiga | 23 |
| Мартях ? | Jozef | 29 |
| Мартях ? | Stanislaw | 84 |
| Мартях ? | Stanislaw s. Franciszka, Stanislaw s. Stanislawa | 87 |
| Мартях ? | Antonina, Adam, Felicja, Teofila, Albina | 130 |
| Мисюн | Szymon | 62 |
| Мисюн | Wincenty | 100 |
| Мисюн | Serafina, Kuzma, Wlodzimierz, Aleksander, Bazyli, Stefan | 109 |
| Мисюн | Jozef | 127 |
| Мяделко/ Мядзёлко | Adam, Marianna | 60 |
| Мяделко/ Мядзёлко | Jozef | 95 |
| Пиотровский | Mikolaj | 11 |
| Пиотровский | Antoni | 27 |
| Пиотровский | Anastazja, Jan, Ignacy, Bazyli | 109 |
| Прокопович | Jakub, Anastazja | 138 |
| Прокопович | Aleksander | 142 |
| Пуня | Pegalia, Maria | 106 |
| Хотянович / Хотенович | Magdalena, Mikolaj, Woldzimierz, Sergiuz, Nadzieja | 17 |
| Хотянович / Хотенович | Kuzma | 20 |
| Хотянович / Хотенович | Eustachy | 24 |
| Хотянович / Хотенович | Barzyli | 26 |
| Хотянович / Хотенович | Kondrat | 33 |

2014-06-15 Алексеев Сергей